Animal Feed Additif (Vitamin) Enfòmasyon sou mache nan Lachin nan semèn 36th nan ane 2020
Kite yon mesaj
Varyete | Pri Semèn pase a | Pri semèn sa a | Kwasans | Inite |
VA | 420-450 | 415-450 | -5.00 | RMB / KG |
VE | 68-72 | 68-72 | +0.00 | RMB / KG |
VB1 | 160-165 | 160-165 | +0.00 | RMB / KG |
VB2 | 100-110 | 100-110 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 125-135 | 125-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 150-158 | 150-158 | +0.00 | RMB / KG |
VK3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 182-200 | 182-200 | +0.00 | RMB / KG |
Nikotinamid | 50-54 | 50-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biyotin | 115-130 | 115-130 | +0.00 | RMB / KG |
Pantothenate kalsyòm | 75-80 | 75-80 | +0.00 | RMB / KG |
VC (Original Powder) | 25.5-28 | 25.5-28 | +0.00 | RMB / KG |
Asid folik | 205-220 | 205-220 | +0.00 | RMB / KG |
Chloride kolin (60%) | 4.55-4.8 | 4.55-4.8 | +0.00 | RMB / KG |
Done Sous: Lachin Feedtrade Net | ||||
Revi
Byen bonè BASF enfòme kliyan li yo nan sispansyon an nan ekipman pou VA paske yo te bon jan kalite pwoblèm ak dat la reouvè ankò avize jouk Novanm. Liy pwodiksyon NHU VA a anba antretyen soti nan jiyè jouk nan fen mwa Out, ZMC se anba antretyen soti nan 1stnan Out a 15thnan mwa septanm, ak yon lòt faktori Ewopeyen an te sispann pwodiksyon VA pou antretyen pou 6 semèn depi nan konmansman an nan mwa Out. Pandan se tan, yon aksidan frape baz Shangyu yon faktori nan 19thnan mwa Out. Mache a te enkyete ke sezon antretyen an ka pwolonje. Kòm yon rezilta, pri a ap monte. An jeneral pri sou mache VA a wo kounye a.
Lòt vitamin pri rete estab nan semèn ki sot pase a.

