Enfòmasyon sou mache manje engredyan bèt nan Lachin sou, 7 out 2020
Kite yon mesaj
Pran swen Engredyan Pri Lis sou Out7, 2020 | ||||
Varyete | Jodi a AVG.Price (RMB) | Yè AVG.Price (RMB) | Kwasans | Inite |
Mayi / Mayi | 2310.00 | 2298.26 | +11.74 | RMB / MT |
Manje soya | 2870-2960 | 2880-2980 | -10-20 | RMB / MT |
Manje kolza | 2342.00 | 2342.00 | +0.00 | RMB / MT |
Koton Grenn Meal | 2655.00 | 2655.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2284.00 | 2284.00 | +0.00 | RMB / MT |
Pewouvyen an vapè sèk manje pwason | 12700-13000 | 12700-13000 | +0.00 | RMB / MT |
Sous Done: Lachin FeedtradeNet To echanj: 100USD=694.08RMB | ||||
Kòmantè sou mache ak enkyetid
Mayi / Mayi
Jodi a pri mayi ogmante yon ti kras akòz gwo pwi de mayi vann piblik ak echèk la nan mayi nouvo rekòt, menm si ekipman pou mache a ogmante evidamman. Fen itilizatè yo 'pa pral amelyore anvan mayi nan vann piblik rive nan. Pakonsekan, pri a mayi ap rete ogmante anvan akòz mank nan nan ekipman pou soulaje.
Sous: Lachin Feedtrade Filè

