Enfòmasyon sou Mache Animal Engredyan Nan Lachin Sou Out 13, 2020
Kite yon mesaj
Pran swen Engredyan Pri Lis sou Out 13, 2020 | ||||
Varyete | Jodi a AVG.Price (RMB) | Yè AVG.Price (RMB) | Kwasans | Inite |
Mayi / Mayi | 2321.47 | 2321.74 | -0.27 | RMB / MT |
Manje soya | 2830-2900 | 2830-2900 | +0.00 | RMB / MT |
Manje kolza | 2330.00 | 2330.00 | +0.00 | RMB / MT |
Koton Grenn Meal | 2655.00 | 2655.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2289.00 | 2289.00 | +0.00 | RMB / MT |
Pewouvyen an vapè sèk manje pwason | 12500-12600 | 12600-12800 | -100-200 | RMB / MT |
Sous Done: Lachin FeedtradeNet To echanj: 100USD=694.29RMB | ||||
Kòmantè sou mache ak enkyetid
Pewouvyen an Premium vapè sèk manje pwason
Pri a deyò nan manje pwason nan Perou ogmante pa 20USD / MT ak stock la ki disponib te nan yon nivo pi ba yo. Pandan ke nan Lachin, pri a enpòte manje pwason nan Sid la tonbe atè, konpare ak yon pri ki estab nan Nò a. Avèk ogmantasyon envantè manje pwason nan pò Lachin yo, mache a ap rete deprime.
Pa gen okenn chanjman gwo nan pri ekstèn nan manje pwason nan Perou jodi a, sepandan pri a nan enpòte manje pwason nan peyi Lachin totalman tonbe atè, akòz demann lan mache pòv yo. Pandan se tan, kòm pri a kontinyèlman desann, komèsan yo ap jis nan moun ap jete fatra machandiz yo, sa ki lakòz yon demann mache pi fèb.
Sous: Lachin Feedtrade Filè

