Enfòmasyon sou Mache Animal Engredyan Nan Lachin Sou 21 out 2020
Kite yon mesaj
Pran swen Engredyan Pri Lis sou Out21, 2020 | ||||
Varyete | Jodi a AVG.Price (RMB) | Yè AVG.Price (RMB) | Kwasans | Inite |
Mayi / Mayi | 2309.74 | 2311.32 | -1.58 | RMB / MT |
Manje soya | 2820-2900 | 2840-2930 | -20-30 | RMB / MT |
Manje kolza | 2320.00 | 2322.00 | -2.00 | RMB / MT |
Koton Grenn Meal | 2645.00 | 2645.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2258.50 | 2276.00 | -17.50 | RMB / MT |
Pewouvyen an vapè sèk manje pwason | 12200-12300 | 12200-12300 | +0.00 | RMB / MT |
Sous Done: Lachin FeedtradeNet To echanj: 100USD=691.07RMB | ||||
Kòmantè sou mache ak enkyetid
Manje soya
Menm si gen enkyetid ke move tan ak sèk ta afekte sede a, rapò enspeksyon an konsènan Santral ak rekòt Lwès Amerik reklame yon kwasans posib nan sede. Kòm yon rezilta, pri a tonbe evidamman. Nan Lachin, pri a èd memwa soya te diminye akòz rediksyon nan pri mache US ak ase ekipman pou nan Lachin tèt li.
DDGS
Avèk reouvè nan kèk plant alkòl ak rediksyon nan pri mayi, DDGS te kapab fèt ak pi ba pri. Pakonsekan, pri a pa pral posib ogmante.
Sous: Lachin Feedtrade Filè

