Enfòmasyon sou Mache Animal Engredyan Nan Lachin Sou 26 out 2020
Kite yon mesaj
Pran swen Engredyan Pri Lis sou Out26, 2020 | ||||
Varyete | Jodi a AVG.Price (RMB) | Yè AVG.Price (RMB) | Kwasans | Inite |
Mayi / Mayi | 2301.16 | 2302.47 | -1.31 | RMB / MT |
Manje soya | 2880-2960 | 2870-2900 | +10-60 | RMB / MT |
Manje kolza | 2340.00 | 2330.00 | +10.00 | RMB / MT |
Koton Grenn Meal | 2645.00 | 2645.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2243.50 | 2258.50 | -15.00 | RMB / MT |
Pewouvyen an vapè sèk manje pwason | 11900-12100 | 11900-12100 | +0.00 | RMB / MT |
Sous Done: Lachin FeedtradeNet To echanj: 100USD=690.79RMB | ||||
Kòmantè sou mache ak enkyetid
Manje soya
Ankouraje pa lòd la repete nan men achtè Lachin ak enkyetid la sou echèk rekòt nan move tan cho, te pri lannwit lan US soya fèmen dosye segondè nan 7 mwa. Pri nan lavni soya manje te ap monte nan Dalian mache, kòm yon rezilta te machandiz mache a rapid nan amelyore an menm tan an.
DDGS
Jodi a kèk plant rekòmanse nan pwodui alkòl, konsa gen mwens presyon sou ekipman pou DDGS. Pri DDGS pa pral monte nan yon ti tan pandan ke rediksyon nan pri kòm pri a mayi tonbe.
Sous: Lachin Feedtrade Filè

