Enfòmasyon sou mache engredyan bèt manje nan Lachin sou 7 septanm 2020
Kite yon mesaj
Pran lis engredyan pri sou 7 septanm 2020 | ||||
Varyete | Jodi a AVG.Price (RMB) | Yè AVG.Price (RMB) | Kwasans | Inite |
Mayi / mayi | 2265.16 | 2267.53 | -2.37 | RMB / MT |
Manje soya | 2940-3040 | 2890-3010 | +30-50 | RMB / MT |
Manje Kolza | 2350.00 | 2340.00 | +10.00 | RMB / MT |
Grenn Koton Grenn | 2632.00 | 2632.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2223.50 | 2223.50 | +0.00 | RMB / MT |
Pewouvyen machin vapè sèk manje pwason | 11600-11800 | 11600-11800 | +0.00 | RMB / MT |
Done Sous: Lachin FeedtradeNet To echanj: 100USD=683. 86 RMB | ||||
Kòmantè sou mache ak enkyetid
Manje soya
Avèk demann mache fò ki soti nan Lachin, rapò a kontinyèlman jete distenge nan soya US ak sede a rapòte pi ba nan mwa septanm nan, mache a soya US rete fò sou pwòp li yo aparamman. Akòz ogmantasyon nan kontinyèl nan pri soya US ak pri sou mache a segondè nan lwil soya, pri a èd memwa nan soya te ogmante nan peyi Lachin. Sepandan, li difisil pou wè yon vag paske nan rezèv la ase ak enpòtasyon kontinyèl.
Manje Kolza
Pri a repa kolza ogmante dramatikman kòm tandans nan fò nan soya US se benefis pou repa makèt nan peyi Lachin. Sepandan, demann lan nan repa kolza ankò ankouraje paske nan konsomasyon nan pòv nan akwakilti, ki te afekte pa epidemi, klima, inondasyon elatriye Kòm yon rezilta, pri a repa kolza se trè ki gen rapò ak ak depann sou pri repa soya.
Sous: Lachin Feedtrade Net

