Feed Feed Animal (Vitamin) Enfòmasyon sou mache nan peyi Lachin nan 33rd Semèn pou ane 2020
Kite yon mesaj
Varyete | Pri Semèn pase a | Pri Semèn sa a | Kwasans | Inite |
VA | 390-405 | 390-410 | +5.00 | RMB / KG |
VE | 60-65 | 63-67 | +2-3.00 | RMB / KG |
VB1 | 155-160 | 155-160 | +0.00 | RMB / KG |
VB2 | 105-112 | 105-112 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 125-135 | 125-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 155-160 | 155-160 | +0.00 | RMB / KG |
VK3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 170-190 | 175-195 | +5.00 | RMB / KG |
Nicotinamide | 51-54 | 51-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biotin | 145-155 | 130-140 | -10.00 | RMB / KG |
Pantothenate kalsyòm | 75-80 | 75-80 | +0.00 | RMB / KG |
VC (Original Powder) | 27-29 | 27-29 | +0.00 | RMB / KG |
Folik asid | 220-225 | 220-225 | +0.00 | RMB / KG |
Klorin kolin (60%) | 4.45-4.75 | 4.55-4.8 | +0.05-0.1 | RMB / KG |
Sous Done: Lachin Feedtrade Filè | ||||
Revi
Kòm faktori yo se anba antretyen, pri VA te ogmante semèn sa a.
Akòz pandemi an, ekipman pou VE te afekte. Pandan se tan, te domestik faktori sispann pou antretyen. Se poutèt sa, pri a VE ap monte ak stock pri ki ba ap diminye.
Kòm nouvo estanda a nan lwil VD3 ki te lanse depi, 1 jiyè 2020, VD3 ak kolestewòl zo nan sèvo bèt tankou materyèl bwit yo pa gen dwa vann nan peyi Lachin. Pandan se tan, kèk faktori nan Zhejiang sispann ofri sitasyon pi ba akòz antretyen. Pri a espere ogmante.
Kontablite pou demann mache fèb la ak reouvè nan pwodiksyon, Biotin pri tonbe desann yon ti kras semèn sa a.

