Feed Feed Animal (Vitamin) Enfòmasyon sou mache nan peyi Lachin nan semèn 32yèm ane 2020
Kite yon mesaj
Varyete | Pri Semèn pase a | Pri Semèn sa a | Kwasans | Inite |
VA | 390-405 | 390-405 | +0.00 | RMB / KG |
VE | 60-65 | 60-65 | +0.00 | RMB / KG |
VB1 | 158-165 | 155-160 | -3-5.00 | RMB / KG |
VB2 | 105-112 | 105-112 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 128-135 | 128-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 160-165 | 155-160 | -5.00 | RMB / KG |
VK3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 170-190 | 170-190 | +0.00 | RMB / KG |
Nicotinamide | 51-54 | 51-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biotin | 150-160 | 145-155 | -5.00 | RMB / KG |
Pantothenate kalsyòm | 78-85 | 75-85 | -3.00 | RMB / KG |
VC (Original Powder) | 27-29 | 27-29 | +0.00 | RMB / KG |
Folik asid | 220-225 | 220-225 | -5.00 | RMB / KG |
Klorin kolin (60%) | 4.45-4.75 | 4.45-4.75 | +0.00 | RMB / KG |
Sous Done: Lachin Feedtrade Filè | ||||
Revi
Semèn sa a pri a vitamin te diminye kòm te pwodiksyon an rekòmanse ak demann sou mache a rete fèb. Pandan sezon antretyen an ap vini, pri a ta ka atann ajisteman.

