Enfòmasyon sou Mache Animal Engredyan Nan Lachin Sou 12 out 2020
Kite yon mesaj
Pran swen Engredyan Pri Lis sou Out 12, 2020 | ||||
Varyete | Jodi a AVG.Price (RMB) | Yè AVG.Price (RMB) | Kwasans | Inite |
Mayi / Mayi | 2321.74 | 2328.16 | -6.42 | RMB / MT |
Manje soya | 2830-2900 | 2830-2900 | +0.00 | RMB / MT |
Manje kolza | 2330.00 | 2330.00 | +0.00 | RMB / MT |
Koton Grenn Meal | 2655.00 | 2655.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2289.00 | 2284.00 | +5.00 | RMB / MT |
Pewouvyen an vapè sèk manje pwason | 12600-12800 | 12700-12800 | -100.00 | RMB / MT |
Sous Done: Lachin FeedtradeNet To echanj: 100USD=695,97RMB | ||||
Kòmantè sou mache ak enkyetid
Mayi / Mayi
Pri mayi diminye yon ti kras kòm yon rabè twòp ofri nan kèk processeurs gwo twou san fon nan pi gwo rejyon pwodwi. Sepandan, akòz yon pri transpò ki pi wo, komèsan yo nan Nòdès Lachin yo pa vle èkspedisyon machandiz ak pwofi anpil prese.
Pewouvyen an Premium vapè sèk manje pwason
Pri a deyò nan manje pwason nan Perou ogmante pa 20USD / MT ak stock la ki disponib te nan yon nivo pi ba yo. Pandan ke nan Lachin, pri a enpòte manje pwason nan Sid la tonbe atè, konpare ak yon pri ki estab nan Nò a. Avèk ogmantasyon envantè manje pwason nan pò Lachin yo, mache a ap rete deprime.
Sous: Lachin Feedtrade Filè

