Aditif Feed Animal (Vitamin) Enfòmasyon sou mache nan Lachin nan semèn 35th nan ane 2020
Kite yon mesaj
Varyete | Pri Semèn pase a | Pri semèn sa a | Kwasans | Inite |
VA | 410-440 | 420-450 | +10.00 | RMB / KG |
VE | 65-70 | 68-72 | +2-3.00 | RMB / KG |
VB1 | 160-165 | 160-165 | +0.00 | RMB / KG |
VB2 | 102-110 | 102-110 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 125-135 | 125-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 152-158 | 152-158 | +0.00 | RMB / KG |
VK3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 180-200 | 182-200 | +2.00 | RMB / KG |
Nikotinamid | 51-54 | 51-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biyotin | 110-130 | 110-130 | +0.00 | RMB / KG |
Pantothenate kalsyòm | 75-80 | 75-80 | +0.00 | RMB / KG |
VC (Original Powder) | 25-28 | 25.5-28 | +0.50 | RMB / KG |
Asid folik | 205-220 | 205-220 | +0.00 | RMB / KG |
Chloride kolin (60%) | 4.55-4.8 | 4.55-4.8 | +0.00 | RMB / KG |
Done Sous: Lachin Feedtrade Net | ||||
Revi
Kòm liy pwodiksyon NHU VA a anba antretyen soti nan jiyè jouk nan fen mwa Out, ZMC se anba antretyen soti nan 1stnan Out a 15thnan mwa septanm, ak yon lòt faktori Ewopeyen an te sispann pwodiksyon VA pou antretyen pou 6 semèn depi nan konmansman an nan mwa Out, rezèv la te vin trè sere ak kèk faktori domestik te site kòm yon wo 470-480RMB / kg. Pandan se tan, yon aksidan frape baz Shangyu yon faktori nan 19thnan mwa Out. Mache a te enkyete ke sezon antretyen an ka pwolonje. Kòm yon rezilta, pri a ap monte. An jeneral pri mache VA a wo kounye a.
ZMC sispann ofri pou VE paske nan antretyen soti nan 1stnan Out a 15thnan mwa septanm nan. Gen kèk faktori Ewopeyen ki sispann pwodiksyon pou antretyen pou 4 semèn depi nan konmansman an nan mwa Out. Kounye a pri VE a relativman wo.

