Aditif Feed Animal (Vitamin) Enfòmasyon sou mache nan Lachin nan 37th semèn nan ane 2020
Kite yon mesaj
Varyete | Pri Semèn pase a | Pri semèn sa a | Kwasans | Inite |
VA | 415-450 | 410-440 | -5.00 | RMB / KG |
VE | 68-72 | 68-72 | +0.00 | RMB / KG |
VB1 | 160-165 | 160-165 | +0.00 | RMB / KG |
VB2 | 100-110 | 98-108 | -2.00 | RMB / KG |
VB6 | 125-135 | 125-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 150-158 | 150-158 | +0.00 | RMB / KG |
VK3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 182-200 | 182-200 | +0.00 | RMB / KG |
Nikotinamid | 50-54 | 50-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biyotin | 115-130 | 115-130 | +0.00 | RMB / KG |
Pantothenate kalsyòm | 75-80 | 75-80 | +0.00 | RMB / KG |
VC (Original Powder) | 25.5-28 | 25.5-28 | +0.00 | RMB / KG |
Asid folik | 205-220 | 205-220 | +0.00 | RMB / KG |
Chloride kolin (60%) | 4.55-4.8 | 4.55-4.8 | +0.00 | RMB / KG |
Done Sous: Lachin Feedtrade Net | ||||
Revi
Byen bonè BASF enfòme kliyan li yo nan sispansyon an nan ekipman pou VA paske yo te bon jan kalite pwoblèm ak dat reouvè a ankò avize jiska novanm. Pandan se tan, yon aksidan frape baz Shangyu NHU a sou 19thnan mwa Out, yo pral reouvè nan rezèv yo dwe gade. An jeneral pri mache VA a wo kounye a.
VB2 pri tonbe nan dosye ki ba semèn sa a, ak yon projetée segondè pri materyèl bwit. Kèk faktori menm reklame pèt. Li te di ke Hegno te planifye yo sispann pwodiksyon nan plant fin vye granmoun li yo nan Chifeng ak deplase baz la nan 6 mwa.
Lòt vitamin pri rete estab nan semèn ki sot pase a.

